La Juventus ha avuto 27 presidenti dal 1897 a oggi, senza contare i periodi in cui il club è stato guidato da un comitato. Qui sotto trovi l’elenco in ordine cronologico, con gli anni di mandato.
Tutti i presidenti della Juventus
| Periodo | Presidente |
|---|---|
| 1897 | Eugenio Canfari |
| 1898-1899 | Enrico Canfari |
| 1899 | Antonio Riccardo Villanova |
| 1899-1901 | Ugo Botto |
| 1901-1902 | Carlo Favale |
| 1903-1904 | Giacomo Parvopassu |
| 1905-1906 | Alfred Dick |
| 1906-1909 | Carlo Vittorio Varetti |
| 1909 | Riccardo Gianoli |
| 1909-1911 | Umberto Malvano |
| 1911-1912 | Attilio Ubertalli |
| 1913-1915 | Giuseppe Hess |
| 1916-1920 | Corrado Corradino |
| 1920-1923 | Gino Olivetti |
| 1923-1935 | Edoardo Agnelli |
| 1936-1945 | Emilio de la Forest de Divonne |
| 1945-1947 | Piero Dusio |
| 1947-1954 | Gianni Agnelli |
| 1956-1962 | Umberto Agnelli |
| 1962-1971 | Vittore Catella |
| 1971-1990 | Giampiero Boniperti |
| 1990-2003 | Vittorio Caissotti di Chiusano |
| 2003-2006 | Franzo Grande Stevens |
| 2006-2009 | Giovanni Cobolli Gigli |
| 2009-2010 | Jean-Claude Blanc |
| 2010-2023 | Andrea Agnelli |
| dal 2023 | Gianluca Ferrero |
Tra il 1915 e il 1916, nel 1935, nel 1954-1956 e nel 1962 la presidenza è stata affidata a comitati o a un commissario straordinario, per questo quei periodi non hanno una riga nella tabella.
Chi ha guidato il club più a lungo
Il mandato più lungo è quello di Giampiero Boniperti, in carica per 19 anni, dal 1971 al 1990. Seguono Vittorio Caissotti di Chiusano e Andrea Agnelli con 13 anni ciascuno, poi Edoardo Agnelli con 12. Quattro presidenti portano il cognome Agnelli: Edoardo, Gianni, Umberto e Andrea.
Il presidente oggi
Dal 2023 il presidente è Gianluca Ferrero. Il resto della struttura societaria, dall’amministratore delegato ai dirigenti dell’area sportiva, è nella pagina staff e dirigenza della Juventus. I trofei vinti nel tempo si trovano nel palmarès della Juventus, mentre la lista di chi ha allenato la squadra è nella pagina sugli allenatori della Juventus.
