La panchina della Juventus ha visto passare decine di allenatori in oltre un secolo. La tabella raccoglie i più importanti e quelli degli ultimi trent’anni, con i trofei vinti sotto la loro guida. Non include allenatori ad interim, commissioni tecniche e sostituzioni di poche partite.
Gli allenatori della Juventus
| Periodo | Allenatore | Trofei |
|---|---|---|
| 1907-1908 | Harry Goodley | |
| 1923-1926 | Jenő Károly | |
| 1926-1928 | József Viola | 1 scudetto |
| 1930-1935 | Carlo Carcano | 4 scudetti |
| 1946-1948 | Renato Cesarini | 2 scudetti, 1 Coppa Italia |
| 1949-1951 | Jesse Carver | 1 scudetto |
| 1959-1961 e 1974-1976 | Carlo Parola | 3 scudetti, 2 Coppe Italia |
| 1964-1969 | Heriberto Herrera | 1 scudetto, 1 Coppa Italia |
| 1971-1974 | Čestmír Vycpálek | 2 scudetti |
| 1976-1986 e 1991-1994 | Giovanni Trapattoni | 6 scudetti, 2 Coppe Italia, Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale |
| 1988-1990 | Dino Zoff | 1 Coppa Italia, 1 Coppa UEFA |
| 1994-1999 e 2001-2004 | Marcello Lippi | 5 scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, Coppa dei Campioni, Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale |
| 1999-2001 | Carlo Ancelotti | 1 Coppa Intertoto |
| 2004-2006 | Fabio Capello | |
| 2007-2009 | Claudio Ranieri | |
| 2010-2011 | Luigi Delneri | |
| 2011-2014 | Antonio Conte | 3 scudetti, 2 Supercoppe italiane |
| 2014-2019 e 2021-2024 | Massimiliano Allegri | 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane (primo mandato) |
| 2019-2020 | Maurizio Sarri | 1 scudetto |
| 2020-2021 | Andrea Pirlo | 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana |
| 2024-2025 | Thiago Motta | |
| 2025 | Igor Tudor | |
| da ottobre 2025 | Luciano Spalletti |
I conteggi dei trofei seguono l’elenco storico del club, che trovi per intero nel palmarès della Juventus. Capello guidò la squadra nel 2004-2006, ma i due scudetti di quel biennio sono stati revocati e per questo non compaiono nel conto dei suoi titoli.
Chi ha vinto di più
Per numero di trofei il confronto più netto è tra Giovanni Trapattoni e Marcello Lippi. Trapattoni ha vinto in dieci anni tutto quello che c’era da vincere in Europa, Lippi ha costruito due cicli di scudetti con una Champions League nel mezzo. Più vicino a noi Allegri ha vinto cinque scudetti consecutivi, dal 2014-15 al 2018-19, più cinque Coppe Italia nel primo mandato.
L’allenatore oggi
La panchina è di Luciano Spalletti, arrivato nell’ottobre 2025 dopo l’esonero di Igor Tudor. Contratto, risultati e prospettive sono nella pagina su Spalletti e il futuro della Juventus, mentre i giocatori a sua disposizione sono nella rosa della Juventus 2026/27. Se ti interessa la storia societaria c’è anche l’elenco dei presidenti della Juventus.
