La Juventus in Europa League 2026/27: la classifica della fase a girone unico, le partite giocate e quelle da giocare, aggiornate in automatico.
L’Europa League ha una fase a girone unico con 36 squadre, ognuna con otto partite contro avversarie diverse. Le prime otto della classifica vanno direttamente agli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto si giocano i playoff, le altre sono eliminate.
Classifica della fase a girone unico
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | Ottavi |
| 2 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | Ottavi |
| 3 | Ferencvaros | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | Ottavi |
| 4 | Union St.-Gilloise | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | Ottavi |
| 5 | Juventus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | Ottavi |
| 6 | Olympiacos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | Ottavi |
| 7 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | Ottavi |
| 8 | Besiktas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | Ottavi |
| 9 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | Playoff |
| 10 | Levski Sofia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | Playoff |
| 11 | Sunderland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | Playoff |
| 12 | NEC Nijmegen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | Playoff |
| 13 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | Playoff |
| 14 | AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | Playoff |
| 15 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | Playoff |
| 16 | OFI Crete | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | Playoff |
| 17 | Stade Rennais | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | Playoff |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | Playoff |
| 19 | Torreense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | Playoff |
| 20 | Real Sociedad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | Playoff |
| 21 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | Playoff |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | Playoff |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | Playoff |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | Playoff |
| 25 | NK Celje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | Eliminata |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | Eliminata |
| 27 | Celta Vigo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | Eliminata |
| 28 | Milan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | Eliminata |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | Eliminata |
| 30 | Viktoria Plzen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | Eliminata |
| 31 | Marseille | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | Eliminata |
| 32 | Celtic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | Eliminata |
| 33 | Hapoel Be'er | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | Eliminata |
| 34 | Lillestrom | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | Eliminata |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | Eliminata |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | Eliminata |
Dati: ESPN, aggiornati il 18/11/2026 alle 23:18.
Le partite della Juventus in Europa League
| Data | Partita | Casa o trasferta | Risultato o orario |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Juventus-NEC Nijmegen | Casa | 5-0 |
| 15/10/2026 | Celta Vigo-Juventus | Trasferta | 1-2 |
| 22/10/2026 | Juventus-Stade Rennais | Casa | 2-2 |
| 05/11/2026 | AZ-Juventus | Trasferta | 1-2 |
| 26/11/2026 | Juventus-Omonia Nicosia | Casa | 21:00 |
| 10/12/2026 | Hapoel Be'er-Juventus | Trasferta | 18:45 |
| 21/01/2027 | Ferencvaros-Juventus | Trasferta | 18:45 |
| 28/01/2027 | Juventus-Real Sociedad | Casa | 21:00 |
Dati: ESPN, aggiornati il 18/11/2026 alle 23:18.
Per le partite in campionato e in Coppa Italia c’è il calendario della Juventus 2026/27. La classifica di Serie A è in una pagina a parte.
Domande frequenti sull’Europa League
Quante partite gioca la Juventus nella fase a girone unico?
Otto, contro otto avversarie diverse.
Chi passa agli ottavi di finale?
Le prime otto della classifica. Dal nono al ventiquattresimo posto si va ai playoff.
